Tervetuloa Sijoittamista.fi-sivustolle
Sijoittaminen ei ole vain varakkaille
Sijoittamista.fi tarjoaa helppotajuisia oppaita, vinkkejä ja ajankohtaista tietoa sijoittamisesta kiinnostuneille.
Nousijat (12 kk)
| Yhtiö | Tuotto 12 kk |
|---|---|
| Bittium Oyj | +408,30 % |
| Sotkamo Silver AB | +355,46 % |
| Neste Oil Oyj | +233,26 % |
| Nokia Oyj | +168,94 % |
| Kreate Group Oyj | +132,90 % |
| Wartsila Oyj Abp | +124,19 % |
| SSH Communications Security Oyj | +115,45 % |
| Endomines Finland Oyj | +79,92 % |
| Outokumpu Oyj | +76,98 % |
| TEKOVA | +72,57 % |
Laskijat (12 kk)
| Yhtiö | Tuotto 12 kk |
|---|---|
| Bioretec Oy | -99,47 % |
| Eezy PLC | -84,07 % |
| Duell Oyj | -79,97 % |
| Faron Pharmaceuticals Oy | -78,69 % |
| Digitalist Group Oyj | -78,00 % |
| Qt Group Oyj | -66,04 % |
| Talenom Oyj | -63,80 % |
| Nightingale Health Oyj B | -61,75 % |
| Dovre Group Plc | -59,67 % |
| Siili Solutions Oyj | -54,12 % |
Parhaat osingonmaksajat
| Yhtiö | Osinkotuotto |
|---|---|
| Dovre Group Plc | +40,87 % |
| Citycon Oyj | +27,44 % |
| Mandatum Oyj | +12,45 % |
| Posti Group Oyj | +9,91 % |
| AS Tallink Grupp | +9,35 % |
| Investors House | +9,34 % |
| Verkkokauppa.com Oyj | +8,62 % |
| Terveystalo Oy | +8,36 % |
| Titanium Oyj | +7,79 % |
| Loihde Oyj | +7,38 % |
Suosittuja artikkeleita
Helsingin pörssi
Nousijat (30 päivää)
| Yhtiö | Tuotto 30 pv |
|---|---|
| Nokia Oyj | +68,35 % |
| SBI | +60,87 % |
| Eagle Filters Group Oyj | +42,33 % |
| Summa Defence Oyj | +40,70 % |
| Kesla Oyj A | +29,56 % |
| Kreate Group Oyj | +27,08 % |
| Outokumpu Oyj | +23,28 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B | +23,23 % |
| Digitalist Group Oyj | +22,94 % |
| Betolar Oyj | +21,92 % |
Laskijat (30 päivää)
| Yhtiö | Tuotto 30 pv |
|---|---|
| Bioretec Oy | -79,47 % |
| Duell Oyj | -39,52 % |
| Verkkokauppa.com Oyj | -32,31 % |
| Revenio Group Corporation | -26,16 % |
| Siili Solutions Oyj | -16,60 % |
| Vincit Group Oyj | -15,42 % |
| Nightingale Health Oyj B | -13,30 % |
| QPR Software Oyj | -13,00 % |
| Martela Oyj A | -12,50 % |
| Gofore Oyj | -12,26 % |
New Yorkin pörssi (USA)
Nousijat (30 päivää)
| Yhtiö | Tuotto 30 pv |
|---|---|
| Intel Corporation | +117,04 % |
| Sandisk Corp | +97,67 % |
| Seagate Technology PLC | +88,52 % |
| Micron Technology Inc | +70,63 % |
| Advanced Micro Devices Inc | +67,89 % |
| Marvell Technology Group Ltd | +65,31 % |
| ON Semiconductor Corporation | +64,79 % |
| Centene Corp | +63,59 % |
| Western Digital Corporation | +63,54 % |
| NXP Semiconductors NV | +47,70 % |
Laskijat (30 päivää)
| Yhtiö | Tuotto 30 pv |
|---|---|
| Tractor Supply Company | -28,68 % |
| Charter Communications Inc | -23,41 % |
| Nike Inc | -18,42 % |
| Insulet Corporation | -18,32 % |
| EPAM Systems Inc | -18,32 % |
| Northrop Grumman Corporation | -16,89 % |
| Lululemon Athletica Inc. | -15,75 % |
| Erie Indemnity Company | -15,69 % |
| The Clorox Company | -15,50 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp Class A | -15,47 % |
Suosituimmat vertailut
Sinäkin voit vaurastua sijoittamalla.
Sijoittaminen ei ole vain varakkaille – se on kaikille, jotka haluavat ottaa taloudellisen tulevaisuutensa omiin käsiinsä. Sijoittamista.fi tarjoaa helppotajuisia oppaita, vinkkejä ja ajankohtaista tietoa sijoittamisesta kiinnostuneille.
Olitpa sitten aloitteleva sijoittaja tai jo kokeneempi konkari, löydät täältä tietoa, joka auttaa sinua tekemään harkittuja päätöksiä ja kasvattamaan varallisuuttasi. Käsittelemme kaikkea sijoittamisen perusteista eri sijoitustyyleihin ja -välineisiin sekä tarjoamme työkaluja, joiden avulla seuraat markkinoita ja kehityt sijoittajana.
Aloita sijoitusmatkasi meidän kanssamme ja oivalla, kuinka oman taloudellisen tulevaisuuden rakentaminen voi olla sekä palkitsevaa että inspiroivaa!
Talousuutiset tänään
- Nokia ja teknologia-alan yritykset vetoavat: Euroopan on toimittava yhdessä – nyt
- Tekoäly iskee nyt ohjelmistoalaan – Konkurssiriski noussut rajusti
- Posti osti satojen tuhansien suomalaisten käyttämän palvelun
- Suomalaiset innostuivat käytetyn tavaran kaupasta – Nyt Posti-pomo paljastaa, onko se hyvää bisnestä myös Postille
- Olen 30-vuotias ja todistin valtavan mullistuksen – Se pelasti Suomen, mutta ei kriisistä kriisiin ajautunutta ikäluokkaa
- Neljä poimintaa Applen tuloksesta – Ohjeistus käänsi osakkeen suunnan jälkimarkkinoilla
- Microsoft teki täyskäännöksen ilmastotavoitteissaan – Syy hämmentää
- Microsoftin tulos peittosi analyytikoiden odotukset
- Teknologiajäteillä on sokka irti: Tekoälyinvestoinnit vain kasvavat
- Amazon ylitti ennusteet − Anthropicista reipas sijoitustuotto
Sijoittaminen
- VALUUTAT: Euro laskussa suhteessa dollariin
- PÖRSSI: Helsinki päätyi nousuun Nokian johdolla – Epävarmuus velloo Hormuzinsalmen tilanteesta
- Noho Partnersin kannattavuuden ennakoidaan pysyneen vertailukauden tasolla
- Yhdysvaltojen 30 vuoden valtionlainakorko nousi yli 5 prosentin – Aiheuttaa painetta Trumpin hallinnolle
- Julki tullut paperi paljastaa VM:n osakesäästötili- ja perintöveroarviot
- Päihderiippuvuudesta vaietaan työpaikoilla, vaikka puuttuminen olisi tuottavuusteko, sanoo pitkän linjan yritysjohtaja
- PÖRSSIT: Wall Streetillä laskuavaus – Gamestopilta ostotarjous neljä kertaa suuremmasta Ebaysta
- Posti osti satojen tuhansien suomalaisten käyttämän palvelun
- Kalmarilta odotetaan liikevaihdon kasvua
- Indeksisijoittajalle tuli tärkeä muistutus







